Μαθητές ανά άθλημα
- Λεπτομέρειες
| 2026-2027 | ||||||||
| Α ΤΑΞΗ | Β ΤΑΞΗ | Γ ΤΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| ΑΘΛΗΜΑ | Α | Κ | Α | Κ | Α | Κ | ||
| 1 | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | ||
| 4 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | ||
| 5 | ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | 1 | 1 | |||||
| 6 | ΣΤΙΒΟΣ | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 7 | ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 0 | ||||||||
| 11 | 5 | 15 | 8 | 10 | 0 | 49 | ||
| 16 | 23 | 10 | ||||||


